Vanaf 265,- p/m € 19.400,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2022 Automaat Elektrisch 1.001 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 244,- p/m € 17.850,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2021 Automaat Elektrisch 13.556 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 244,- p/m € 17.850,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2021 Automaat Elektrisch 26.866 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 244,- p/m € 17.850,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2021 Automaat Elektrisch 6.749 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 265,- p/m € 19.400,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2022 Automaat Elektrisch 1.001 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 265,- p/m € 19.400,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2022 Automaat Elektrisch 1.001 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 265,- p/m € 19.400,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2022 Automaat Elektrisch 1.001 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 265,- p/m € 19.400,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2022 Automaat Elektrisch 1.001 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 181,- p/m € 7.950,- Dacia Logan MCV TCe 90 Prestige - Trekhaak 2015 Handgeschakeld Benzine 168.076 km 66 kW (90 PK) Marge
Vanaf 125,- p/m € 7.950,- Dacia Logan MCV 0.9 TCe S&S Robust Airco | PDC | Lichtmetaal | Nederlandse auto 2016 Handgeschakeld Benzine 101.323 km 66 kW (90 PK) BTW
Vanaf 244,- p/m € 17.850,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2021 Automaat Elektrisch 16.066 km 33 kW (45 PK) BTW
Vanaf 244,- p/m € 17.850,- Dacia Spring Comfort Plus (Orange Pack) | Navi | Apple CarPlay / Android Auto | Cam... 2021 Automaat Elektrisch 15.425 km 33 kW (45 PK) BTW